Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | φίλτρο αέρα καμπινών αυτοκινήτων | OE αριθ.: | 180819638 |
---|---|---|---|
Εξάρτημα αυτοκινήτων: | VW .AUDI .SEAT | Μήκος: | 280mm |
Πλάτος: | 206 ΚΚ | Ύψος: | 25 χιλ. |
Υλικό: | Ύφασμα φίλτρων | Χρώμα: | Άσπρος |
Συσκευασία: | Οδηγία συνήθειας | ΕΦΑΡΜΟΓΗ: | μέρη μηχανών |
Επισημαίνω: | 1H0819644 1H0819638,1H0819638 φίλτρο αέρα καμπινών,1HO 819 644 για τη VW BORA |
Ύφασμα 180819638 φίλτρων φίλτρο αέρα καμπινών για το ΚΆΘΙΣΜΑ ΓΚΟΛΦ AUDI πόλο της VW BORA
Εσωτερική εισαγωγή φίλτρων αέρα καμπινών
Άμεσο φίλτρο καμπινών πωλήσεων εργοστασίων, κυρίως κατάλληλο για τη χρήση ΚΑΘΙΣΜΆΤΩΝ ΓΚΟΛΦ AUDI πόλο της VW BORA, τη χαμηλή τιμή και την καλή ποιότητα.
Χρήση υψηλή - ενεργοποιημένο ποιότητα υλικό άνθρακα.
Υλικό φίλτρων αέρα καμπινών
Αριθμός Carfitment και μερών | ||
Όνομα προϊόντων | Φίλτρο αέρα καμπινών | Παρ. |
Oe αριθ. | 180819638 |
1H0819638,1H0819644,1HO 819 644 |
Εφαρμοσμένος για | ΚΆΘΙΣΜΑ ΓΚΟΛΦ AUDI πόλο της VW BORA |
Υλικό | Άσπρο ύφασμα |
Μήκος | 280 χιλ. |
Πλάτος | 206 χιλ. |
Ύψος | 25 χιλ. |
Κύκλος αντικατάστασης φίλτρων κλιματισμού
Συνήθως συνιστάται οι πελάτες να το αντικαθιστούν κάθε 10.000 χιλιόμετρα.
Κατά γενική ομολογία, πόσο συχνά για να αντικαταστήσει το στοιχείο φίλτρων του αυτοκινήτου το κλιματιστικό μηχάνημα εξαρτάται πραγματικά από τη χρήση αυτοκινήτων σας.
το αστικό οικογενειακό αυτοκίνητο πρέπει να αντικατασταθεί μιά φορά κάθε έξι μήνες, ή μία φορά το χρόνο.
Εφαρμόσιμα πρότυπα φίλτρων αέρα καμπινών
Εξάρτημα αυτοκινήτων | Πρότυπο | Έτος | Μηχανή |
---|---|---|---|
Audi | A3 (8L1) | 1996-2003 | 1.8 τ |
Quattro S3 | |||
A3 (8P1) | 2003-2012 | 2.0 FSI | |
3.2 quattro V6 | |||
A3 Sportback (8PA) | 2004-2013 | 2.0 TDI 16V | |
2.0 TFSI | |||
2.0 quattro TFSI | |||
3.2 quattro V6 | |||
TT (8N3), A3 Sportback (8PA), A3 (8L1), TT ανοικτό αυτοκίνητο (8N9), A3 (8P1), ΤΟΛΈΔΟ ΙΙ (1M2), LEON (1M1), παραλλαγή PASSAT (3B6), ΓΚΟΛΦ ΙΙΙ καμπριολέ (1E7), ΓΚΟΛΦ ΙΙΙ (1H1), BORA (1J2), LUPO (6X1, 6E1), VENTO (1H2), ΓΚΟΛΦ IV καμπριολέ (1E7), ΓΚΟΛΦ IV διάφορο (1J5), ΝΈΟΣ ΚΆΝΘΑΡΟΣ μετατρέψιμος (1Y7), ΓΚΟΛΦ IV (1J1), ΓΚΟΛΦ Β (1K1), παραλλαγή BORA (1J6), CORRADO (53I), ΝΈΟΣ ΚΆΝΘΑΡΟΣ (9C1, 1C1), PASSAT (3B3) | 1998-2006 | 1.8 quattro Τ | |
1.8 τ | |||
3.2 quattro VR6 | |||
TT ανοικτό αυτοκίνητο (8N9) | 1999-2006 | 1.8 quattro Τ | |
1.8 τ | |||
3.2 quattro VR6 | |||
Κάθισμα, VW, Audi | LEON (1M1) | 1999-2006 | 1.8 20V |
1.8 20V Τ | |||
1.8 Τ Cupra Ρ | |||
ΤΟΛΕΔΟ ΙΙ (1M2) | 1998-2006 | 1.8 20V | |
1.8 20VT | |||
VW | BORA (1J2) | 1998-2005 | 1.8 τ |
1.9 TDI | |||
2 | |||
Παραλλαγή BORA (1J6) | 1999-2005 | 1.9 TDI | |
2 | |||
CORRADO (53I) | 1987-1995 | 1.8 G60 | |
ΓΚΟΛΦ ΙΙΙ (1H1) | 1991-1998 | 1.8 | |
1.9 TD, GTD | |||
1.9 TDI | |||
2 | |||
2.8 VR6 | |||
ΓΚΟΛΦ ΙΙΙ καμπριολέ (1E7) | 1993-1998 | 2 | |
ΓΚΟΛΦ IV (1J1) | 1997-2005 | 1.8 τ | |
1.9 TDI | |||
2 | |||
ΓΚΟΛΦ IV καμπριολέ (1E7) | 1998-2002 | 2 | |
ΓΚΟΛΦ IV παραλλαγή (1J5) | 1999-2006 | 1.8 τ | |
1.9 TDI | |||
2.0 4motion | |||
ΓΚΟΛΦ Β (1K1) | 2003-2009 | 3.2 R32 4motion | |
LUPO (6X1, 6E1) | 1998-2005 | 1.4 16V | |
ΝΕΟΣ ΚΑΝΘΑΡΟΣ (9C1, 1C1) | 1998-2010 | 1.8 τ | |
1.9 TDI | |||
2 | |||
2.5 | |||
ΝΕΟΣ ΚΑΝΘΑΡΟΣ μετατρέψιμος (1Y7) | 2002-2010 | 2 | |
2.5 | |||
PASSAT (3B3) | 2000-2005 | 1.8 Τ 4motion | |
1.8 τ | |||
2.0 TDI | |||
2.8 | |||
2.8 4motion | |||
4.0 W8 4motion | |||
Παραλλαγή PASSAT (3B6) | 2000-2005 | 1.8 4motion | |
1.8 τ | |||
2.0 TDI | |||
2.8 4motion | |||
4.0 W8 4motion | |||
VENTO (1H2) | 1991-1998, 2003-2012, 1998-2006, 1996-2003, 2004-2013, 1999-2006, 1998-2005, 1999-2005, 2003-2009, 2000-2005, 1999-2006, 1998-2005, 1991-1998, 1997-2005, 1998-2002, 1987-1995, 1998-2010, 2002-2010, 1993-1998, 2000-2005, 1999-2006, 1998-2006 | 1.8, 1.9 TD, 2, 2,8 VR6, 1,9 TDI, 2,0 quattro TFSI, quattro 3,2 V6, 2,0 TDI 16V, 2,0 TFSI, 1,8 τ, quattro S3, quattro 3,2 V6, 2,0 FSI, quattro 1,8 Τ, 3,2 quattro VR6, 1,8 τ, 1,8 τ, quattro 1,8 Τ, quattro 3,2 VR6, 1,8 τ, 1,9 TDI, 2, 1,9 TDI, 2, 2,8 VR6, 1,9 TDI, 2, 1,9 TD, GTD, 1,8, 1,8 G60, 2, 2,5, 1,8 τ, 1,9 TDI, 2,0 4motion, 1,8 τ, 2,0 TDI, 2,8, 2,8 4motion, 1,8 Τ 4motion, 4.0 W8 4motion, 1,8 τ, 2, 1,9 TDI, 2,0 TDI, 2,8 4motion, 4,0 W8 4motion, 1,8 τ, 1,8 4motion, 2, 3,2 R32 4motion, 1,8 τ, 2,5, 1,9 TDI, 2, 2, 1,4 16V, 1,8 Τ Cupra Ρ, 1,8 20V Τ, 1,8 20V, 1,8 20V, 1,8 20VT | |
1.9 TD | |||
1.9 TDI | |||
2 | |||
2.8 VR6 |
Λεπτομέρειες συσκευασίας
1. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΙΒΩΤΙΟ
2. ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΚΙΒΩΤΙΟ
3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΕΛΑΤΗ
Μέθοδοι ναυτιλίας | Χρόνος ναυτιλίας |
DHL, FEDEX, UPS, TNT, | 2-7 ημέρες μετά από την παράδοση |
EMS | 4-10 ημέρες μετά από την παράδοση (εκτός από τη Ρωσία, τη Βραζιλία και μερικές χώρες) |
Μετα ταχυδρομείο αέρα της Κίνας/μετα ταχυδρομείο αέρα του Χογκ Κογκ | 10-40 ημέρες μετά από την παράδοση |
Εάν έχετε οποιαδήποτε απαίτηση παρακαλώ μας ενημερώστε. Θα είμαστε ευτυχείς να σας δώσουμε μια αναφορά επάνω στην παραλαβή των λεπτομερών απαιτήσεών σας.
Εγγύηση:
1.We μπορεί να παρέχει τα ελεύθερα δείγματα για τους πελάτες μας.
2.Offer όλα τα είδη ανταλλακτικών cOem σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αγοραστή.
3.OEM και ο ODM γίνεται αποδεκτός, η υποδοχή προσαρμόζει το λογότυπο και τη συσκευασία.
4. περισσότεροι από 5000 τύποι φίλτρων πετρελαίου/αέρα/καμπινών/καυσίμων καλύπτουν όλα τα πρότυπα αυτοκινήτων.
5.Professional πωλήσεις και μετά από την υπηρεσία πώλησης ομάδα, έγκαιρη και αποτελεσματικά για να λύσει το πρόβλημά σας.
6.Directly κατασκευή του εργοστασίου με την ανταγωνιστική τιμή, τον ποιοτικό έλεγχο και τη σταθερή χρονική ανοχή.
Σχεδιάγραμμα επιχείρησης
Παρουσίαση φίλτρων αέρα καμπινών
Παρουσίαση εργοστασίων
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jennifer Xu
Τηλ.:: +8615930183590
Φαξ: 86-311-89292786