Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | φίλτρο Auto-oil | OE αριθ.: | 2761800009 |
---|---|---|---|
Εξουσιοδότηση: | 1 έτη | Χρώμα: | Άσπρος |
Πρότυπο αυτοκινήτων: | για benz | Συσκευασία: | Ουδέτερη συσκευασία, αρχική συσκευασία |
Εξωτερική διάμετρος 1: | 15 χιλ. | Εξωτερική διάμετρος: | 64 χιλ. |
Εσωτερική διάμετρος: | 29 χιλ. | Ύψος: | 167 χιλ. |
Λειτουργία: | Το φίλτρο πετρελαίου πρόκειται να αφαιρέσει τις ακαθαρσίες και τα μόρια σκόνης | ||
Επισημαίνω: | Άσπρο λαστιχένιο δαχτυλίδι 2761800009,F026407199 αυτοκίνητο φίλτρων αέρα πετρελαίου,Αυτοκίνητο φίλτρων αέρα 2761800009 πετρελαίου για Benz |
Άσπρο έγγραφο φίλτρων με λαστιχένιο Rin 2761800009 φίλτρο πετρελαίου μηχανών για Benz
Εισαγωγή φίλτρων μηχανών
Το φίλτρο πετρελαίου είναι το φίλτρο πετρελαίου. Η λειτουργία του φίλτρου πετρελαίου είναι να φιλτραριστούν έξω τα sundries, οι γόμμες και η υγρασία στο πετρέλαιο, και να παραδοθεί το καθαρό πετρέλαιο σε όλα τα λαδώνοντας μέρη.
Τα στοιχεία φίλτρων μας αποτελούνται από το υψηλής ποιότητας λάδι-συγκεκριμένο έγγραφο φίλτρων για την καλύτερη απόδοση και υψηλό filterability. Κυρίως για Benz της Mercedes.
Αναλυτικές πληροφορίες φίλτρων πετρελαίου
Αριθμός Carfitment και μερών | ||
Όνομα προϊόντων | Αυτοκινητικό φίλτρο πετρελαίου | Παρ. |
Oe αριθ. | 17220-R5A-A00 | WG1217480, FA5994, F026407199, FA5994, F026407199 |
Εφαρμοσμένος για | Benz |
Υλικό | Έγγραφο φίλτρων |
Εξωτερική διάμετρος 1 | 15 χιλ. |
Εξωτερική διάμετρος | 64 χιλ. |
Εσωτερική διάμετρος | 29mm |
Ύψος | 167 χιλ. |
Εφαρμόσιμα πρότυπα φίλτρων Auto-oil
Εξάρτημα αυτοκινήτων | Πρότυπο | Έτος | Μηχανή |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz | Γ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W204) | 2007-2014, 2016-, 2011-, 2009-, 2013-, 2011-, 2016-, 2011-, 2010-, 2015-, 2012-, 2014-, 2009-, 2013-, 2012-, 2016-, 2009-, 2015-, 2015-, 2011-, 2006-2013, 2012-, 2008-, 2015-, 2013-, 2005-, 2005-2013, 2016- | Γ 300 (204,055) |
Γ 300 4 MATIC (204,080), Γ 350 (204,057), Γ 300 (204,055), Γ 350 4 MATIC (204,088), AMG Γ 43 4 MATIC (205,464), AMG Γ 63 S (205,487), Ε 400 4 MATIC (213,271), CLS 400 4 MATIC (218,367), CLS 500 (218,373), CLS 500 4 MATIC (218,391), CLS 400 (218,361), CLS 350 CGI (218,359), CLS 63 AMG (218,374), CLS 400 (218,365), CLS 63 AMG (218,375), AMG Γ 43 4 MATIC (205,364), Ε 63 AMG 4 MATIC (212,276), Ε 63 AMG (212,274), Ε 350 4 MATIC (212,288, 212,287), Ε 350 (207,459), Ε 550, Ε 500 (207,473), Ε 400 (207,465), Γ 450 AMG 4 MATIC (205,064), AMG Γ 43 4 MATIC (205,064), Γ 400 4 MATIC (205,066), AMG Ε 43 4 MATIC (213,064), Γ 350 4 MATIC, Γ 350 (204,357), Ε 350 4 MATIC (212,088), Ε 400 4 MATIC (212,067), Ε 63 AMG (212,074), Ε 500 (212,073), Ε 63 AMG 4 matic (212,076), Ε 500 4 matic (212,091), Ε 350 (212,059), Ε 400 (212,065), Ε 300 (212,055), Ε 63 AMG (212,075), CLA 45 AMG 4 matic (117,352), μιλ. 500 4 matic (166,073), μιλ. 350 4 matic (166,057), μιλ. 400 4 matic (166,056), 450 AMG 4 matic (166,064), 400 4 matic (166,056), 500 ε 4 matic (166,063), AMG 43 4 matic (166,064), GL 500 4 matic (166,873, 166,874), Ε 500 (207,373), Ε 350 (207,359), Ε 350 4 matic (207,388), Ε 400, Ε 300 (207,355), S 500 4 matic (217,385), 350 (172,457), CL 500 4 matic (216,394), CL 500 (216,373), CLS 350 (218,959), CLS 63 AMG (218,974), 350 4 matic (204,988), S 500 Maybach 4 matic (222,985), S 550 ε Λ (222,163), S 400 (222,165), S 500 (222,082, 222,182), S 500 4 matic (222,085, 222,185), 500 4 matic (166,873), AMG GLC 43 4 MATIC (253,964), 500 (231,473), 400 (231,465), Ρ 350 CGI 4 MATIC (251,057, 251,157), S 500 CGI 4 MATIC (221,094, 221,194), S 500 CGI (221,073, 221,173), AMG SLC 43 (172,466) | |||
Γ 350 (204,057) | |||
Γ 350 4 matic (204,088) | |||
Γ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W205), SLK (R172), ε-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ μετατρέψιμη (A207), γ-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (W204), CLS (C218), μ-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (W166), glk-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (X204), s-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ Coupe (C217), ε-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (W213), γ-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ Coupe (C204), SL (R231), γ-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ Coupe (C205), GLS (X166), ε-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (W212), GLE (W166), gl-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (X166), ρ-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (W251, V251), s-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (W222, V222, X222), SLC (R172), φρένο πυροβολισμού CLS (X218), τ-πρότυπο ε-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ (S212), GLC (X253), CLA Coupe (C117), s-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (W221), γ-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ μετατρέψιμη (A205), τ-πρότυπο ε-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ (S213), s-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ Coupe (C216), ε-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ Coupe (C207) | 2013- | AMG Γ 43 4 matic (205,064) | |
Γ 400 4 matic (205,066) | |||
Γ 450 AMG 4 matic (205,064) | |||
Γ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ μετατρέψιμος (A205) | 2016- | AMG Γ 43 4 matic (205,464) | |
AMG Γ 63 S (205,487) | |||
Γ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Coupe (C204) | 2011- | Γ 350 (204,357) | |
Γ 350 4 matic | |||
Γ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Coupe (C205) | 2015- | AMG Γ 43 4 matic (205,364) | |
CLA Coupe (C117) | 2013- | CLA 45 AMG 4 matic (117,352) | |
CLS (C218) | 2011- | CLS 350 CGI (218,359) | |
CLS 400 (218,361) | |||
CLS 400 (218,365) | |||
CLS 400 4 matic (218,367) | |||
CLS 500 (218,373) | |||
CLS 500 4 matic (218,391) | |||
CLS 63 AMG (218,374) | |||
CLS 63 AMG (218,375) | |||
Φρένο πυροβολισμού CLS (X218) | 2012- | CLS 350 (218,959) | |
CLS 63 AMG (218,974) | |||
Ε-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W212) | 2009- | Ε 300 (212,055) | |
Ε 350 (212,059) | |||
Ε 350 4 matic (212,088) | |||
Ε 400 (212,065) | |||
Ε 400 4 matic (212,067) | |||
Ε 500 (212,073) | |||
Ε 500 4 matic (212,091) | |||
Ε 63 AMG (212,074) | |||
Ε 63 AMG (212,075) | |||
Ε 63 AMG 4 matic (212,076) | |||
Ε-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W213) | 2016- | AMG Ε 43 4 matic (213,064) | |
Ε-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ μετατρέψιμος (A207) | 2010- | Ε 350 (207,459) | |
Ε 400 (207,465) | |||
Ε 500 (207,473) | |||
Ε 550 | |||
Ε-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Coupe (C207) | 2009- | Ε 300 (207,355) | |
Ε 350 (207,359) | |||
Ε 350 4 matic (207,388) | |||
Ε 400 | |||
Ε 500 (207,373) | |||
Τ-πρότυπο ε-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (S212) | 2009- | Ε 350 4 matic (212,288, 212,287) | |
Ε 63 AMG (212,274) | |||
Ε 63 AMG 4 matic (212,276) | |||
Τ-πρότυπο ε-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (S213) | 2016- | Ε 400 4 matic (213,271) | |
GL-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (X166) | 2012- | GL 500 4 matic (166,873, 166,874) | |
GLC (X253) | 2015- | GLC 43 4 AMG matic (253,964) | |
GLE (W166) | 2015- | 400 4 matic (166,056) | |
450 AMG 4 matic (166,064) | |||
500 ε 4 matic (166,063) | |||
AMG 43 4 matic (166,064) | |||
GLK-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (X204) | 2008- | 350 4 matic (204,988) | |
GLS (X166) | 2015- | 500 4 matic (166,873) | |
Μ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W166) | 2011- | Μιλ. 350 4 matic (166,057) | |
Μιλ. 400 4 matic (166,056) | |||
Μιλ. 500 4 matic (166,073) | |||
Ρ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W251, V251) | 2005- | Ρ 350 CGI 4 matic (251,057, 251,157) | |
S-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W221) | 2005-2013 | S 500 CGI (221,073, 221,173) | |
S 500 CGI 4 matic (221,094, 221,194) | |||
S-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W222, V222, X222) | 2013- | S 400 (222,165) | |
S 500 (222,082, 222,182) | |||
S 500 4 matic (222,085, 222,185) | |||
S 500 Maybach 4 matic (222,985) | |||
S 550 ε Λ (222,163) | |||
S-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Coupe (C216) | 2006-2013 | CL 500 (216,373) | |
CL 500 4 matic (216,394) | |||
S-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Coupe (C217) | 2014- | S 500 4 matic (217,385) | |
SL (R231) | 2012- | 400 (231,465) | |
500 (231,473) | |||
SLC (R172) | 2016- | AMG SLC 43 (172,466) | |
SLK (R172) | 2011- | 350 (172,457) |
Λεπτομέρειες συσκευασίας
1. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΙΒΩΤΙΟ
2. ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΚΙΒΩΤΙΟ
3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΕΛΑΤΗ
Μέθοδοι ναυτιλίας | Χρόνος ναυτιλίας |
DHL, FEDEX, UPS, TNT, | 2-7 ημέρες μετά από την παράδοση |
EMS | 4-10 ημέρες μετά από την παράδοση (εκτός από τη Ρωσία, τη Βραζιλία και μερικές χώρες) |
Μετα ταχυδρομείο αέρα της Κίνας/μετα ταχυδρομείο αέρα του Χογκ Κογκ | 10-40 ημέρες μετά από την παράδοση |
Σχεδιάγραμμα επιχείρησης
Η Co. μερών αυτοκινήτου Longshi Hebei, Ltd.is για το αυτοκίνητο σχέδιο, αναπτύσσεται, τα ποιοτικά ανταλλακτικά πηγής και κατασκευής. Τα προϊόντα εργοστασίων μας για το αυτόματο καλώδιο, λαστιχένια μάνικα, υδροσωλήνας, και είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις σφραγίζοντας λουρίδες, τα φίλτρα αέρα, τα φίλτρα καμπινών, τα φίλτρα πετρελαίου, και επίσης άλλα μέρη αυτοκινήτου, όπως το ρουλεμάν, οι ανόστεες ψήκτρες, το μοντάρισμα μηχανών, κ.λπ.
Ο όρος μας προσπαθεί πολύ σκληρά να σιγουρευτεί των προϊόντων και των υπηρεσιών μας που είναι με συνέπεια υψηλού - ποιότητα και πάντα αγορά ανταγωνιστικές. Με την πεπειραμένη ομάδα μας ότι σας βεβαιώνουμε όλα τα μέρη παρέχουμε μέσα την υψηλή - ποιοτικά πρότυπα, δεδομένου ότι στοχεύουμε πάντα για αξιόπιστος και ισοδύναμος με τα πρότυπα OE - ποιότητα. Και το βέβαιο δείγμα είναι αποδεκτό.
Σε διεθνές market.we έχει η άμεση επιχείρηση relationsip με τους foreian εισαγωγείς bia manv. Τα προϊόντα μας έχουν εξαχθεί στο involvina της Μέσης Ανατολής, της Νότιας Ασίας, της Ευρώπης, της Αφρικής και της Νότιας Αμερικής περισσότερες από 40 χώρες και περιοχές. Αγορά σύμφωνα με το cOem αριθ. Ή τα δείγματα είναι αποδεκτά.
Εγγύηση:
1, θα εξετάσουμε τα στοιχεία πρίν στέλνουμε, να σιγουρευτούν μπορούν να λειτουργήσουν καλά.
2, είμαστε επαγγελματικοί στα μέρη αυτοκινήτου, έχουμε εργαστεί για συνήθως 10 έτη ήδη.
3, εάν υπάρχουν οποιαδήποτε προβλήματα με τα μέρη μας ή οποιαδήποτε άλλαδήποτε προβλήματα όρων πληρωμής, pls παίρνουν την αφή με μας. Θα το λύσουμε για σας το συντομότερο δυνατό.
Παρουσίαση φίλτρων πετρελαίου εγγράφου
Παρουσίαση εργοστασίων
Άλλα σχετικά προϊόντα παρουσιάζουν
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jennifer Xu
Τηλ.:: +8615930183590
Φαξ: 86-311-89292786