|
Λεπτομέρειες:
|
| Ονομασία προϊόντος: | Καλώδιο μετατόπισης εργαλείων | Οργανωτής κατασκευής: | 1213023 |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | Χάλυβας+PVC+Μέρη | επιδόσεις: | ομαλή σταθερή |
| Κλειστές λέξεις: | καλώδιο μετάδοσης/καλώδιο μετατροπής | Ετικέτα: | Λονγκσι |
| Μέγεθος: | Τύπος | Ποιότητα: | Ωραίο. |
| Εγγύηση: | 1 έτος | Χώρα/περιοχή κατασκευής: | Κομητεία Qinghe, πόλη Xingtai, επαρχία Hebei, Κίνα |
| Ονομασία προϊόντος: | Καλώδιο μετάδοσης ταχυτήτων |
| Αριθμός OEM. | 1213023 |
| Υλικό: | Χάλυβας+PVC+Μέρη |
| Εφαρμογή: | Χρησιμοποιείται για την Ford |
| Συσκευή: | Ανεξάρτητη συσκευασία ή όπως απαιτείται από τον πελάτη |
| Πληρωμή: | Λ/Κ, Τ/Τ, Western Union, MoneyGram |
| Εγγύηση | 1 έτος |
| Λιμάνι: | ΣΑΝΧΑΙΑ/ΝΙΝΓΚΟ/ΤΙΑΝΤΖΙΝ/ΚΙΝΓΝΤΑΟ |
| Πλεονέκτημα: | Υψηλή ποιότητα και ανταγωνιστική τιμή |
| Μέγεθος: | τυπικό μέγεθος |
| Ετικέτα | Σχήμα | Τύπος | Χρόνια | ΚΑΜ | KW | HP | Μηχανή | Σώμα |
| ΦΟΡΔ | Κουτί διαμετακόμισης (FA_) | 2.0 DI (FAE_ | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Κουτί |
| ΦΑΦ_ | 05/2006 | |||||||
| (Συγκεκριμένα) | ||||||||
| ΦΟΡΔ | Κουτί διαμετακόμισης (FA_) | 2.0 DI (FAE_ | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ΑΒΦΑ | Κουτί |
| ΦΑΦ_ | 05/2006 | |||||||
| (Συγκεκριμένα) | ||||||||
| ΦΟΡΔ | Κουτί διαμετακόμισης (FA_) | 2.0 DI (FAE_ | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Κουτί |
| ΦΑΦ_ | 05/2006 | |||||||
| (Συγκεκριμένα) | ||||||||
| ΦΟΡΔ | Κουτί διαμετακόμισης (FA_) | 2.0 TDCi | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | Η FIFA | Κουτί |
| 05/2006 | ||||||||
| ΦΟΡΔ | Ειδικότερα, το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Λεωφορείο |
| Ε_ Ε_ | 05/2006 | |||||||
| Επικεφαλής | ||||||||
| ΦΟΡΔ | Ειδικότερα, το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Λεωφορείο |
| Ε_ Ε_ | 05/2006 | |||||||
| Επικεφαλής | ||||||||
| ΦΟΡΔ | Ειδικότερα, το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Λεωφορείο |
| Ε_ Ε_ | 05/2006 | |||||||
| Επικεφαλής | ||||||||
| ΦΟΡΔ | Ειδικότερα, το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Λεωφορείο |
| Ε_ Ε_ | 05/2006 | |||||||
| Επικεφαλής | ||||||||
| ΦΟΡΔ | Ειδικότερα, το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Λεωφορείο |
| Ε_ Ε_ | 05/2006 | |||||||
| Επικεφαλής | ||||||||
| ΦΟΡΔ | Ειδικότερα, το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ΑΒΦΑ | Λεωφορείο |
| Ε_ Ε_ | 05/2006 | |||||||
| Επικεφαλής | ||||||||
| ΦΟΡΔ | Ειδικότερα, το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ΑΒΦΑ | Λεωφορείο |
| Ε_ Ε_ | 05/2006 | |||||||
| Επικεφαλής | ||||||||
| ΦΟΡΔ | Ειδικότερα, το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ΑΒΦΑ | Λεωφορείο |
| Ε_ Ε_ | 05/2006 | |||||||
| Επικεφαλής | ||||||||
| ΦΟΡΔ | Ειδικότερα, το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ΑΒΦΑ | Λεωφορείο |
| Ε_ Ε_ | 05/2006 | |||||||
| Επικεφαλής | ||||||||
| ΦΟΡΔ | Ειδικότερα, το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ΑΒΦΑ | Λεωφορείο |
| Ε_ Ε_ | 05/2006 | |||||||
| Επικεφαλής | ||||||||
| ΦΟΡΔ | Ειδικότερα, το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Λεωφορείο |
| Ε_ Ε_ | 05/2006 | |||||||
| Επικεφαλής | ||||||||
| Ε_ Ε_ | 05/2006 | |||||||
| Επικεφαλής | ||||||||
| ΦΟΡΔ | Ειδικότερα, το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Λεωφορείο |
| Επικεφαλής | ||||||||
| ΦΟΡΔ | Ειδικότερα, το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Λεωφορείο |
| Ε_ Ε_ | 05/2006 | |||||||
| ΦΟΡΔ | Ειδικότερα, το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Λεωφορείο |
| Ε_ Ε_ | 05/2006 | |||||||
| Επικεφαλής | ||||||||
| Επικεφαλής | 05/2006 | |||||||
| Επικεφαλής | ||||||||
| ΦΟΡΔ | Ειδικότερα, το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | 2.0 TDCi (F_F_) | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | Η FIFA | Λεωφορείο |
| Επικεφαλής | ||||||||
| ΦΟΡΔ | Ειδικότερα, το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | 2.0 TDCi (F_F_) | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | Η FIFA | Λεωφορείο |
| Επικεφαλής | 05/2006 | |||||||
| ΦΟΡΔ | Ειδικότερα, το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | 2.0 TDCi (F_F_) | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | Η FIFA | Λεωφορείο |
| Επικεφαλής | 05/2006 | |||||||
| Επικεφαλής | ||||||||
| Επικεφαλής | 05/2006 | |||||||
| Επικεφαλής | ||||||||
| ΦΟΡΔ | ΤΡΑΝΤΑΣΤΙΚΗ Πλατεία / Πλαισίωμα (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Πλατεία / Πλαισίωμα |
| ΦΟΡΔ | ΤΡΑΝΤΑΣΤΙΚΗ Πλατεία / Πλαισίωμα (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Πλατεία / Πλαισίωμα |
| Επικαιροποιήσεις | 05/2006 | |||||||
| ΦΟΡΔ | ΤΡΑΝΤΑΣΤΙΚΗ Πλατεία / Πλαισίωμα (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ΑΒΦΑ | Πλατεία / Πλαισίωμα |
| ΦΟΡΔ | ΤΡΑΝΤΑΣΤΙΚΗ Πλατεία / Πλαισίωμα (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ΑΒΦΑ | Πλατεία / Πλαισίωμα |
| Επικαιροποιήσεις | 05/2006 | |||||||
| ΦΟΡΔ | ΤΡΑΝΤΑΣΤΙΚΗ Πλατεία / Πλαισίωμα (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Πλατεία / Πλαισίωμα |
| Επικαιροποιήσεις | 05/2006 | |||||||
| ΦΟΡΔ | ΤΡΑΝΤΑΣΤΙΚΗ Πλατεία / Πλαισίωμα (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Πλατεία / Πλαισίωμα |
| Επικαιροποιήσεις | 05/2006 | |||||||
| ΦΟΡΔ | ΤΡΑΝΤΑΣΤΙΚΗ Πλατεία / Πλαισίωμα (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_ | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | Η FIFA | Πλατεία / Πλαισίωμα |
| Επικαιροποιήσεις | 05/2006 | |||||||
| ΦΟΡΔ | ΤΡΑΝΤΑΣΤΙΚΗ Πλατεία / Πλαισίωμα (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_ | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | Η FIFA | Πλατεία / Πλαισίωμα |
| Επικαιροποιήσεις | 05/2006 |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jennifer Xu
Τηλ.:: +8615930183590
Φαξ: 86-311-89292786